# Tanah dan gempa per kota: PT Mandiri Jaya Pondasi

Ringkasan untuk perencanaan dan sitiran. Bukan spek desain. Acuan peta: Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 (Pusgen / PUPR) dan SNI 1726.

SS/S1 di halaman kota adalah batuan dasar dari literatur peta, hanya jika ada angka terbit. Tanah lunak mengubah spek di permukaan. Uji tanah tetap wajib.

Hampir tidak ada kota Jawa/Sumatera yang “tidak rawan gempa”. Yang beda adalah tingkatnya.

HTML: https://mandirijayapondasi.com/wilayah/

Pool alat: Cikarang–Cibarusah, Bekasi. Ongkos angkut dan mob dihitung setelah pin.

## Jawa

| Kota | Tanah (umum) | Bahaya gempa | Catatan singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| Jakarta | Aluvial, utara lebih lunak | Sedang | Hydraulic/Strauss. Likuifaksi perlu dicek di pesisir utara. SS 0,72 g / S1 0,31 g |
| Bekasi | Lempung aluvial, urugan | Sedang | Pool dekat. Harga zona tabel paling mendekati |
| Depok | Residual / aluvial Ciliwung | Sedang | Cluster: hydraulic atau Strauss |
| Bogor | Residual vulkanik, lereng | Sedang | Foto kontur. Risiko longsor |
| Tangerang | Aluvial, urugan cluster | Sedang | BSD / Serpong: hydraulic |
| Cikarang | Aluvial, bekas sawah | Sedang | Industri, sondir boring |
| Karawang | Lempung lunak, sawah | Sedang | Pile sering dalam |
| Serang | Aluvial / residual | Tinggi | SS 0,84 g / S1 0,36 g |
| Cilegon | Pesisir, industri | Tinggi | Spek pabrik sering lengkap |
| Bandung | Endapan danau vs vulkanik | Tinggi | Sesar Lembang. SS 1,20 g / S1 0,40 g |
| Sukabumi | Residual, lereng | Tinggi | Sesar Cimandiri |
| Purwakarta | Residual / aluvial | Sedang | Meter tabel bisa acuan |
| Cirebon | Lempung pesisir | Sedang | Siapkan sambungan |
| Semarang | Pesisir lunak vs bukit | Sedang | Utara dan selatan beda. SS 0,73 g / S1 0,28 g |
| Tegal | Lempung pesisir | Sedang | Sondir dulu |
| Purwokerto | Residual vulkanik | Sedang | Kaki Slamet |
| Magelang | Vulkanik / lahar lama | Tinggi | Foto tanjakan |
| Yogyakarta | Vulkanik / aluvial | Tinggi | Sesar Opak. SS 1,32 g / S1 0,44 g |
| Solo | Aluvial Bengawan Solo | Tinggi | Hydraulic di kota |
| Surabaya | Delta, lempung lunak | Sedang | SS 0,75 g / S1 0,27 g |
| Gresik | Pesisir / industri | Sedang | MOQ jasa berlaku |
| Sidoarjo | Lempung lunak | Sedang | Porong/Tanggulangin: kajian khusus |
| Malang | Residual vulkanik | Tinggi | Jangan salin kedalaman Surabaya |

## Sumatera

| Kota | Tanah (umum) | Bahaya gempa | Catatan singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampung | Aluvial / residual / rawa | Tinggi | SS Bandar Lampung 0,77 g / S1 0,34 g |
| Palembang | Lempung, rawa, gambut | Lebih rendah | Masalah utama tanah, bukan SS. SS 0,28 g / S1 0,21 g |
| Jambi | Lunak, gambut setempat | Lebih rendah | Sondir sebelum order pile |
| Pekanbaru | Gambut, lempung | Lebih rendah | SS 0,35 g / S1 0,24 g |
| Dumai | Gambut, pesisir | Lebih rendah | Kontingensi meter |
| Padang | Aluvial pesisir | Sangat tinggi | Likuifaksi. SS 1,25 g / S1 0,52 g |
| Bukittinggi | Residual, lereng | Tinggi | Sesar Sumatera |
| Bengkulu | Pesisir | Sangat tinggi | SS 2,15 g / S1 0,81 g |
| Lubuklinggau | Residual / aluvial | Tinggi | Jangan salin Palembang |
| Medan | Aluvial Deli | Sedang | SS 0,58 g / S1 0,28 g |
| Binjai | Aluvial | Sedang | Jangan pakai total Bekasi |
| Pematangsiantar | Residual, lebih ke sesar | Tinggi | Foto akses |
| Banda Aceh | Aluvial pesisir | Sangat tinggi | SS 1,71 g / S1 0,65 g |
| Batam | Residual granit / urugan | Lebih rendah | Jadwal kapal |

Halaman kota: https://mandirijayapondasi.com/wilayah/{slug}/
